2024年新县共到位衔接推进乡村振兴补助资金17284.284万元,现将资金分配情况公示如下:
一、资金来源:
1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7662万元;
2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2816万元;
3.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1800万元;
4.县级财政衔接推进乡村振兴补助资金5006.284万元;
以上合计17284.284万元。
二、分配原则
按照县委农村工作领导小组批复,结合项目准备情况和种植、养殖季节等因素,保障资金到账先进先出、项目轻重缓急等原则分配资金。
政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
| 新县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
 | 
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 | 
| 1 | 2024年新县农村人居环境入户路建设项目 | 各乡镇 | 2024年新县农村人居环境入户路建设项目 | 785.6 | 乡村振兴局 | 
| 2 | 2023年新县第二批省外务工交通补贴项目 | 各乡镇 | 2023年新县第二批省外务工交通补贴项目 | 88.1 | 乡村振兴局 | 
| 3 | 2023年第四季度和2024年前三季度新县农村人居环境整治项目 | 各乡镇 | 2023年第四季度和2024年前三季度新县农村人居环境整治项目 | 596 | 农业农村局 | 
| 4 | 2024年新县福山源饮品厂房项目 | 金兰山 | 2024年新县福山源饮品厂房项目 | 373 | 金兰山街道办事处 | 
| 5 | 2024年新县千斤乡大吴湾村元丰钢构厂项目 | 千斤 | 2024年新县千斤乡大吴湾村元丰钢构厂项目 | 1356.4 | 千斤乡人民政府 | 
| 6 | 2024年新县箭厂河乡和帆拉链厂生产车间项目 | 箭厂河 | 2024年新县箭厂河乡和帆拉链厂生产车间项目 | 395 | 箭厂河乡人民政府 | 
| 7 | 2024年新县发展投资有限公司易地扶贫搬迁融资资金县级利息的通知 | 各乡镇 | 2024年新县发展投资有限公司易地扶贫搬迁融资资金县级利息的通知 | 234 | 发投公司 | 
| 8 | 新县陈店乡2024年中央财政以工代赈项目 | 陈店乡 | 新县陈店乡2024年中央财政以工代赈项目 | 355 | 发改委 | 
| 9 | 新县周河乡2024年中央财政以工代赈项目 | 周河乡 | 新县周河乡2024年中央财政以工代赈项目 | 45 | 发改委 | 
| 10 | 2024年新县新集镇塘洼居委会大庙岗茶叶深加工厂房项目 | 新集镇 | 2024年新县新集镇塘洼居委会大庙岗茶叶深加工厂房项目 | 192.3 | 新集镇人民政府 | 
| 11 | 2024年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息 | 各乡镇 | 2024年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息 | 400 | 乡村振兴局 | 
| 12 | 新县2024年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目 | 各乡镇 | 新县2024年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目 | 675.95 | 乡村振兴局 | 
| 13 | 2024年新县泗店乡邹河村草莓脱毒种苗繁育中心建设项目 | 泗店乡 | 2024年新县泗店乡邹河村草莓脱毒种苗繁育中心建设项目 | 195.8 | 泗店乡人民政府 | 
| 14 | 2024年新县泗店乡基础设施巩固提升项目 | 泗店乡 | 2024年新县泗店乡基础设施巩固提升项目 | 147.689 | 泗店乡人民政府 | 
| 15 | 2024年新县高标准农田建设配套 | 各乡镇 | 2024年新县高标准农田建设配套 | 600 | 农业农村局 | 
| 16 | 2024年新县郭家河乡莲花村豆制品加工厂房项目 | 郭家河 | 2024年新县郭家河乡莲花村豆制品加工厂房项目 | 201.9 | 郭家河人民政府 | 
| 17 | 2024年新县苏河镇赵坳村养鸡饲料厂及鸡舍建设项目 | 苏河镇 | 2024年新县苏河镇赵坳村养鸡饲料厂及鸡舍建设项目 | 1722.46 | 苏河镇人民政府 | 
| 18 | 2024年新县八里畈镇八里畈居委会河西茶叶加工厂项目 | 八里畈 | 2024年新县八里畈镇八里畈居委会河西茶叶加工厂项目 | 50 | 八里畈人民政府 | 
| 19 | 2024年新县八里畈镇聂潭村茶叶加工厂项目 | 八里畈 | 2024年新县八里畈镇聂潭村茶叶加工厂项目 | 50 | 八里畈人民政府 | 
| 20 | 2024年新县陈店乡磨云山村茶酒酿造厂房项目 | 陈店乡 | 2024年新县陈店乡磨云山村茶酒酿造厂房项目 | 50 | 陈店乡人民政府 | 
| 21 | 2024年新县陡山河乡槐店茶场建设项目 | 陡山河乡 | 2024年新县陡山河乡槐店茶场建设项目 | 50 | 陡山河乡人民政府 | 
| 22 | 2024年新县郭家河乡柴楼村茶叶加工厂项目 | 郭家河乡 | 2024年新县郭家河乡柴楼村茶叶加工厂项目 | 50 | 郭家河乡人民政府 | 
| 23 | 2024年新县箭厂河乡黄谷畈村金豆豆制品厂提升项目 | 箭厂河乡 | 2024年新县箭厂河乡黄谷畈村金豆豆制品厂提升项目 | 50 | 箭厂河乡人民政府 | 
| 24 | 2024年新县金兰山街道彭河居委会光伏项目 | 金兰山 | 2024年新县金兰山街道彭河居委会光伏项目 | 40 | 金兰山街道办事处 | 
| 25 | 2024年新县卡房乡古店居委会食用菌大棚建设项目 | 卡房乡 | 2024年新县卡房乡古店居委会食用菌大棚建设项目 | 50 | 卡房乡人民政府 | 
| 26 | 2024年新县卡房乡居畈村食用菌大棚建设项目 | 卡房乡 | 2024年新县卡房乡居畈村食用菌大棚建设项目 | 50 | 卡房乡人民政府 | 
| 27 | 2024年新县千斤乡北杨湾村迷迭香产业园项目 | 千斤乡 | 2024年新县千斤乡北杨湾村迷迭香产业园项目 | 50 | 千斤乡人民政府 | 
| 28 | 2024年新县泗店乡王楼村精米加工项目 | 泗店乡 | 2024年新县泗店乡王楼村精米加工项目 | 200 | 泗店乡人民政府 | 
| 29 | 2024年新县田铺乡河铺村草莓大棚项目 | 田铺乡 | 2024年新县田铺乡河铺村草莓大棚项目 | 20 | 田铺乡人民政府 | 
| 30 | 2024年新县田铺乡陶冲村光伏电站建设项目 | 田铺乡 | 2024年新县田铺乡陶冲村光伏电站建设项目 | 30 | 田铺乡人民政府 | 
| 31 | 2024年新县吴陈河镇陈洼村光伏电站建设项目 | 吴陈河镇 | 2024年新县吴陈河镇陈洼村光伏电站建设项目 | 30 | 吴陈河镇人民政府 | 
| 32 | 2024年新县吴陈河镇杜洼村第一书记集体经济光伏电站建设项目 | 吴陈河镇 | 2024年新县吴陈河镇杜洼村第一书记集体经济光伏电站建设项目 | 40 | 吴陈河镇人民政府 | 
| 33 | 2024年新县吴陈河镇龚洼村草莓园种植基地建设项目 | 吴陈河镇 | 2024年新县吴陈河镇龚洼村草莓园种植基地建设项目 | 20 | 吴陈河镇人民政府 | 
| 34 | 2024年新县吴陈河镇阳土墩村集体经济光伏电站建设项目 | 吴陈河镇 | 2024年新县吴陈河镇阳土墩村集体经济光伏电站建设项目 | 50 | 吴陈河镇人民政府 | 
| 35 | 2024年新县香山湖管理区邱湾村生态茶叶产业项目 | 香山湖 | 2024年新县香山湖管理区邱湾村生态茶叶产业项目 | 50 | 香山湖管理区 | 
| 36 | 2024年新县新集镇代咀社区茶油加工产业项目 | 新集镇 | 2024年新县新集镇代咀社区茶油加工产业项目 | 50 | 新集镇人民政府 | 
| 37 | 国有新县林场2024年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目 | 林场 | 国有新县林场2024年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目 | 100 | 国有新县林场 | 
| 38 | 2024年市派第一书记年度工作经费的通知 | 各乡镇 | 2024年市派第一书记年度工作经费的通知 | 36 | 组织部 | 
| 39 | 2024年新县财政衔接资金项目管理费的通知 | 各乡镇 | 2024年新县财政衔接资金项目管理费的通知 | 260 | 农业农村局 | 
| 40 | 2024年卫生保洁员 | 各乡镇 | 2024年卫生保洁员 | 1299.945 | 人社局 | 
| 41 | 2024年上半年第一书记经费 | 各乡镇 | 2024年上半年第一书记经费 | 88 | 组织部 | 
| 42 | 2024年新县新县先进制造业开发区九龙岭农产品加工智能化厂房(地块一4#、6#)项目 | 金兰山 | 2024年新县新县先进制造业开发区九龙岭农产品加工智能化厂房(地块一4#、6#)项目 | 4393 | 金兰山街道办事处 | 
| 43 | 2024年新县香山湖管理区水塝村基础设施巩固提升项目 | 香山湖 | 2024年新县香山湖管理区水塝村基础设施巩固提升项目 | 489.74 | 香山湖管理区 | 
| 44 | 2024年第一批交通补贴项目 | 各乡镇 | 2024年第一批交通补贴项目 | 1054.4 | 农业农村局 | 
| 45 | 2024年驻村队经费 | 各乡镇 | 2024年驻村队经费 | 219 | 农业农村局 | 
监督电话:0376-2988832
县农业农村局举报电话:0376-2987593
国家农业农村局举报电话:12317
新县财政局举报邮箱:xyxx07@163.com
新县财政局
2024年10月18日