根据豫财农综〔2024〕22号、豫财农综〔2024〕24号、豫财农综〔2024〕26号、豫财农综〔2025〕3号、豫财农综〔2025〕7号、豫财农综〔2025〕16号、信财指〔2025〕126号、信财指〔2025〕200号、信财指〔2025〕318号、新财预〔2025〕13号文件精神,新县共到位衔接推进乡村振兴补助资金20016万元,其中中央资金8291万元,省级资金4777万元,市级资金1674万元,县级资金5274万元为保障群众知情权、监督权,现将资金分配情况公示如下:
2025年新县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | |||
序号 | 项目名称 | 资金计划 | 备注 |
万元 | |||
资金总规模 | 20016 | ||
1 | 新县浒湾乡2025年中央财政以工代赈项目 | 378 | 中央资金 |
2 | 2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目设计、监理服务招标及管理费 | 220 | 中、省、县级资金 |
3 | 2025年财政衔接推进欠发达国有林场巩固提升任务项目 | 158.9 | 中央资金 |
4 | 2024年第四季度和2025年前三季度新县农村人居环境整治项目 | 596 | 县级资金 |
5 | 新县特色产业(中药材)奖补项目 | 197.01248 | 中央资金 |
6 | 新县蜂产业奖补项目 | 65 | 中央资金 |
7 | 2025年新县农副产品批发市场仓储中心厂房项目 | 849.39 | 中、省级资金 |
8 | 2025年新县国有苗圃场育苗基地项目 | 392.6 | 中、市级资金 |
9 | 2025年新县陡山河乡扶前湾村粉条粮油加工厂项目 | 200 | 中、省级资金 |
10 | 2025年新县保洁员公益性岗补贴 | 1194.6 | 中、省、市级资金 |
11 | 2025年脱贫人口及监测对象小额信贷贴息 | 400 | 中、市级资金 |
12 | 新县2025年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目 | 595.33 | 中央资金 |
13 | 第一书记经费 | 57 | 县级资金 |
14 | 2025年新县陈店乡基础设施巩固提升项目 | 143.5 | 中央资金 |
15 | 2025年新县陡山河乡街道基础设施配套项目 | 202 | 省级资金 |
16 | 2025年新县郭家河乡背街小巷综合治理项目 | 195.6 | 省级资金 |
17 | 2025年新县箭厂河乡集镇区基础设施巩固提升项目 | 104.8 | 省级资金 |
18 | 2025年新县沙窝镇居委会基础设施巩固提升项目 | 217.5 | 省级资金 |
19 | 2025年新县吴陈河镇章墩村产业配套基础设施巩固提升项目 | 182 | 省级资金 |
20 | 2025年新县新集街道董店居委会安全饮水项目 | 121 | 中、省、市级资金 |
21 | 2025年新县省外务工交通补贴项目 | 1112.6 | 中、省级资金 |
22 | 2025年新县市派驻村第一书记工作经费 | 44 | 市级资金 |
23 | 2025年新县大别山农副产品冷链物流基地(7#、8#楼)室内外水、电、消防等配套设施项目 | 139.12 | 中央资金 |
24 | 2025年新县吴陈河镇夏湾村光伏发电站项目 | 77.2764 | 中央资金 |
25 | 2025年新县吴陈河镇小河边村光伏发电项目 | 49.707926 | 中央资金 |
26 | 2025年新县吴陈河镇邱堂村光伏发电项目 | 49.171704 | 中央资金 |
27 | 苏河镇黄围孜村光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
28 | 2025年新县金兰山街道白果树社区农特产品保鲜仓储中心项目 | 130 | 中央资金 |
29 | 2025年金兰山街道李榜社区光伏发电项目 | 50 | 中央资金 |
30 | 2025年新县八里畈镇嶅山村、张店村农特产品服务站项目 | 160 | 中、市级资金 |
31 | 2025年新县陈店乡细吴社区茶叶加工厂房项目 | 90 | 中央资金 |
32 | 陈店乡戴岗村光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
33 | 浒湾乡黄墩村光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
34 | 2025年新县卡房乡胡湾村油茶、茶叶加工项目 | 50 | 中央资金 |
35 | 2025年新县千斤乡沙石社区农产品加工项目 | 140 | 中央资金 |
36 | 沙窝镇沙窝社区光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
37 | 沙窝镇杨畈村光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
38 | 泗店乡大畈墟里研学旅行服务站建设项目 | 50 | 中央资金 |
39 | 新集街道董店社区茶叶加工厂项目 | 50 | 中央资金 |
40 | 2025年新县周河乡冯楼村食用菌专用木屑加工厂房项目 | 75.6 | 中央资金 |
41 | 郭家河乡范湾村光伏电站项目 | 50 | 中央资金 |
42 | 沙窝镇熊河村光伏电站项目 | 30 | 中央资金 |
43 | 香山湖管理区林冲社区光伏发电及充电桩建设项目 | 46.357051 | 中央资金 |
44 | 香山湖管理区余畈村生态茶叶加工厂项目 | 50 | 中央资金 |
45 | 2025年新县陡山河乡村内基础设施连片试点资金项目 | 1109 | 中、省、市级资金 |
46 | 2025年新县郭家河乡村内基础设施连片试点资金项目 | 1064 | 中、省、市级资金 |
47 | 2025年新县香山湖管理区水榜村产业配套基础设施巩固提升项目 | 219.285 | 中、省级资金 |
48 | 2025年新县田铺乡田铺居委会响塘道路整修项目 | 64.88 | 中央资金 |
49 | 2025年新县浒湾乡郑店村光伏产业项目 | 173 | 中、市级资金 |
50 | 2025年财政衔接推进欠发达国有林场林下经济巩固提升任务项目 | 152 | 中央资金 |
51 | 2025年新县农产品加工标准化厂房项目 | 990 | 中央资金 |
52 | 20025年新县将军山农特产品展销中心项目 | 879 | 中、省、市级资金 |
53 | 2025年新县陈店乡茶产业融合发展项目 | 912 | 中央资金 |
54 | 2025年驻村队经费 | 219 | 县级资金 |
55 | 2025年新县浒湾乡郑店村基础设施 | 177.1 | 省级、市级资金 |
56 | 2025年吴陈河基础设施巩固提升项目 | 209 | 中央、市级资金 |
57 | 2025年范店居委会入户道路改造及配套设施提升项目 | 401.669439 | 市级、县级资金 |
58 | 新县郭家河乡红色生态旅游基础设施建设项目 | 4282 | 县级资金 |
国家监督电话:12317
市财政局监督电话:0376-6699010
县财政局监督电话:0376-2791173
新县财政局举报邮箱:xyxx07@163.com
新县财政局
2025年9月23日