根据豫财农综〔2025〕20号、24号,新县共到位衔接推进乡村振兴补助资金7604万元,其中中央资金5734万元,省级资金1870万元,为保障群众知情权、监督权,现将资金分配情况公示如下:
| 2026年新县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | |||
| 序号 | 项目名称 | 资金计划 | 备注 |
| 万元 | |||
| 资金总规模 | 7604 | ||
| 1 | 2026年中央财政欠发达国有林场巩固提升任务项目 | 223 | 中央、省级资金 |
| 2 | 新县2026年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训工作项目 | 500.5 | 中央、省级资金 |
| 3 | 2026年新县香山街道董店社区基础设施提升项目 | 177 | 中央、省级资金 |
| 4 | 2026年新县新集街道塘洼居委会基础设施巩固提升项目 | 238 | 中央、省级资金 |
| 5 | 2026年新县箭厂河乡基础设施集中连片项目 | 477 | 中央、省级资金 |
| 6 | 2026年新县周河乡“户户通”入户路项目 | 136 | 中央、省级资金 |
| 7 | 2026年新县周河乡余冲村基础设施整治提升项目 | 201 | 中央、省级资金 |
| 8 | 2026年新县吴陈河镇“户户通”入户路项目 | 354 | 中央、省级资金 |
| 9 | 2026年新县金兰山街道办事处“户户通”入户路项目 | 181 | 中央、省级资金 |
| 10 | 2026年新县陈店乡基础设施集中连片项目 | 561 | 中央、省级资金 |
| 11 | 2026年新县新集街道三村联建光伏发电站建设项目 | 27 | 中央、省级资金 |
| 12 | 2026年新县香山街道国家农村茶产业融合发展提升项目 | 3171.9 | 中央、省级资金 |
| 13 | 2025年新县第二批省外务工交通补贴项目 | 56.7 | 中央、省级资金 |
| 14 | 2026年新县保洁员公益性岗补贴 | 1299.9 | 中央、省级资金 |
国家监督电话:12317
市财政局监督电话:0376-6699010
县财政局监督电话:0376-2791173
新县财政局举报邮箱:xyxx07@163.com
新县财政局
2026年1月9日