新县文联2015年部门预算情况表
新县文联2015年部门预算情况表 | ||||
公开日期:2015年6月11日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 257,375 | 一、人员经费支出 | 200,875 | |
1、基本运转经费 | 257,375 | 1、基本工资 | 73,068 | |
2、其他经费 | 0 | 2、津贴补贴 | 78,000 | |
二、单位自有收入 | 0 | 3、绩效工资 | 0 | |
1、事业和经营收入 | 0 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 28,212 | |
2、主管部门拨款 | 0 | 5、离退休费 | 0 | |
3、其他收入 | 0 | 6、其他 | 21,595 | |
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 56,500 | |
1、结转资金 | 0 | 1、办公费 | 8,500 | |
2、结余资金 | 0 | 2、水电费 | 0 | |
3、差旅费 | 10,000 | |||
4、会议费 | 8,000 | |||
5、维修(护)费 | 0 | |||
6、房屋建筑物购置建设费 | 0 | |||
7、设备购置 | 0 | |||
8、其他 | 0 | |||
9、“三公”经费 | 30,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 20,000 | |||
②公务用车运行及购置 | 10,000 | |||
公务用车运行维护 | 10,000 | |||
公务用车购置费 | 0 | |||
③因公出国(境)费 | 0 | |||
本年收入总计 | 257,375 | 本年支出总计 | 257,375 |
扫一扫在手机打开当前页