新县文联2016年部门预算
一、单位基本情况
新县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界学术性群众团体,属于参照公务员管理单位。目前,在职在编行政人员2名,在岗不在册人员1名,退休人员2名。
二、年度承担的主要工作
县文联2016年度承担的主要工作任务:(一)贯彻党的文艺方针和政策,坚持先进的文化方向,并向党和政府反映文艺界的情况;(二)发挥文联的人才和专业优势,通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展文化交流和各种文艺活动,繁荣、发展我县的社会主义文艺事业;(三)实施精品战略,协调有关部门搞好全县文学艺术重点项目的生产;(四)维护文艺家的正当权益;(五)对下设7个文艺家协会、履行联络、协调、服务和业务指导的职责;(六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
三、主要预算指标情况说明
2016年收入预算262534元,其中:财政拨款262534元。
其中三公经费为20000元,较上年无增加。
四、文联
详见《新县文联2016年部门预算情况表》。
| 附件二: | ||||
| 新县文联2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 262,534 | 一、人员经费支出 | 162,819 | |
| 1、基本运转经费 | 262,534 | (一)工资福利支出 | 85,726 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 28,596 | ||
| 二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 39,000 | |
| 1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 6,147 | ||
| 3、其他收入 | 5、其他 | 11,983 | ||
| 三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 77,093 | |
| 1、结转资金 | 1、离休费 | |||
| 2、结余资金 | 2、退休费 | 65,053 | ||
| 3、定补人员生活补助 | ||||
| 4、改革性补助 | 12,040 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 99,715 | |||
| (一)商品和服务支出 | 79,715 | |||
| 1、办公费 | 5,715 | |||
| 2、会议费 | 8,000 | |||
| 3、差旅费 | 6,000 | |||
| 4、水电费 | ||||
| 5、工会福利费 | ||||
| 6、其他 | 60,000 | |||
| (二)其他资本性支出 | ||||
| (三)“三公”经费支出 | 20,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 20,000 | |||
| 2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
| 公务用车运行维护 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国(境)费 | ||||
| 本年收入总计 | 262,534 | 本年支出总计 | 262,534 | |
扫一扫在手机打开当前页


