劳务局2016年部门预算情况表
| 劳务局2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,242,567 | 一、人员经费支出 | 1,184,810 | |
| 1、基本运转经费 | 1,242,567 | (一)工资福利支出 | 1,116,454 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 208,368 | ||
| 二、单位自有收入 | 420,000 | 2、津贴补贴 | 199,740 | |
| 1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | 48,720 | ||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 48,442 | ||
| 3、其他收入 | 420,000 | 5、其他 | 611,184 | |
| 三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 68,356 | |
| 1、结转资金 | 1、离休费 | |||
| 2、结余资金 | 2、退休费 | |||
| 3、定补人员生活补助 | ||||
| 4、改革性补助 | 68,356 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 477,757 | |||
| (一)商品和服务支出 | 427,757 | |||
| 1、办公费 | 42,200 | |||
| 2、会议费 | 2,000 | |||
| 3、差旅费 | 16,185 | |||
| 4、水电费 | 20,845 | |||
| 5、工会福利费 | ||||
| 6、其他 | 346,527 | |||
| (二)其他资本性支出 | ||||
| (三)“三公”经费支出 | 50,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 30,000 | |||
| 2、公务用车运行及购置 | 20,000 | |||
| 公务用车运行维护 | 20,000 | |||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国(境)费 | ||||
| 本年收入总计 | 1,662,567 | 本年支出总计 | 1,662,567 | |
扫一扫在手机打开当前页


