新县2016年总决算报表
| 2016年度新县乡镇财政基本情况表 | |||
| 决算24表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算收支决算 | 政府性基金收入 | 7,886 | |
| 收入总计 | 16,303 | 上级补助收入 | |
| 一般公共预算收入 | 3,221 | 待偿债置换专项债券上年结余 | |
| 上级补助收入 | 13,082 | 上年结余 | |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | 调入资金 | ||
| 上年结余 | 债务(转贷)收入 | ||
| 调入资金 | 支出总计 | 7,886 | |
| 债务(转贷)收入 | 政府性基金支出 | 7,886 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 上解上级支出 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 调出资金 | ||
| 支出总计 | 16,303 | 债务还本支出 | |
| 一般公共预算支出 | 16,150 | 待偿债置换专项债券结余 | |
| 上解上级支出 | 153 | 年终结余 | |
| 调出资金 | 三、国有资本经营收支决算 | ||
| 债务还本支出 | 收入总计 | ||
| 增设预算周转金 | 国有资本经营收入 | ||
| 安排预算稳定调节基金 | 上级补助收入 | ||
| 援助其他地区支出 | 上年结余 | ||
| 待偿债置换一般债券结余 | 支出总计 | ||
| 年终结余 | 国有资本经营支出 | ||
| 二、政府性基金收支决算 | 调出资金 | ||
| 收入总计 | 7,886 | 年终结余 | |
扫一扫在手机打开当前页


