您当前所在位置: 首页 >> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 企事业单位信息
新县烟草专卖局拟销毁卷烟清单
发布时间:2024-03-12 来源:烟草局
字体:
分享到:
拟销毁卷烟清单
单位(印章):新县烟草专卖局                   时间:2024年3月15日
序号 品牌(规格) 卷烟性质 数量
(条)
单价
(元/条)
金额
(元)
1 云烟(紫) 154 130 20020
2 双喜(软经典) 60 110 6600
3 黄鹤楼(硬1916) 12 1000 12000
4 黄鹤楼(软蓝) 12 190 2280
5 南京(红) 77 130 10010
6 牡丹(软) 27 130 3510
7 中华(硬) 7 450 3150
8 中华(软) 28 700 19600
9 利群(新版) 162.8 150 24420
10 南京(炫赫门) 100 180 18000
11 黄金叶(天叶) 23 1000 23000
12 云烟(细支大重九) 6 1000 6000
13 南京(细支九五) 8 1000 8000
14 双喜(硬经典) 2 150 300
15 红塔山(硬经典100) 5 110 550
16 黄金叶(金满堂) 64 105 6720
17 黄金叶(硬帝豪) 32 110 3520
18 黄金叶(硬红旗渠) 33 110 3630
19 红旗渠(新版银河) 267 50 13350
20 红塔山(软经典) 212 85 18020
21 红塔山(硬经典) 31 100 3100
22 南京(九五) 5 1000 5000
23 芙蓉王(硬) 1 250 250
24 苏烟(五星红杉树) 3 220 660
25 玉溪(软) 5 230 1150
总计 数量
(条)
单价
(元/条)
金额
(元)
1336.8 —— 212840
 
扫一扫在手机打开当前页