新县人民政府
关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知
新政〔2025〕3号
各乡、镇人民政府,新集、金兰山、香山街道办事处,县人民政府有关部门:
为切实做好征地补偿安置工作,维护被征地农民合法权益,按照《中华人民共和国土地管理法》有关规定,根据豫政〔2020〕16号《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》和豫政〔2023〕28号《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》,结合我县经济社会发展情况,现将征收农用地区片综合地价有关问题通知如下:
一、征收农用地区片综合地价(不含地上附着物、青苗补偿费和被征地农民的社会保障费用)继续按照执行现行标准。征收农用地以外土地的,按同一区片中农用地综合地价标准执行。
二、批准占用永久基本农田的,按所在乡(镇、街道办)最高农用地区片综合地价标准执行;因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照征收周边农用地区片综合地价标准执行。
三、新纳入城镇开发边界内的区片的征收农用地区片综合地价不得低于城镇开发边界内最低标准。
附:新县征收农用地区片综合地价标准表
2025年9月24日
| 新县征收农用地区片综合地价标准表 | |||||
| 区片编号 | 征地补偿安置标准 | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
| 元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇(区、街道办) | 行政村 | ||
| 4115230101 | 44000 | 66.000 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 新集街道 | 长潭居委会、叶林居委会、塘洼居委会、新城居委会、京九居委会、红旗居委会、胜利居委会、东风居委会、解放居委会、潢河居委会 |
| 金兰山街道 | 卓湾居委会、巴栅居委会、白果树居委会、康畈居委会 | ||||
| 香山街道 | 金水居委会、林冲居委会、艾洼居委会、董店居委会 | ||||
| 4115230201 | 41000 | 61.500 | 苏河镇 | 苏河村 | |
| 4115230202 | 41000 | 61.500 | 吴陈河镇 | 吴陈河居委会、邱店村 | |
| 4115230203 | 41000 | 61.500 | 千斤乡 | 杨店居委会 | |
| 4115230204 | 41000 | 61.500 | 八里畈镇 | 八里畈居委会 | |
| 4115230205 | 41000 | 61.500 | 沙窝镇 | 沙窝居委会、油榨村 | |
| 4115230206 | 41000 | 61.500 | 泗店乡 | 范店居委会、泗店村、邹河村 | |
| 香山街道 | 傅山村 | ||||
| 4115230207 | 41000 | 61.500 | 金兰山街道 | 金兰居委会、彭河居委会、柯棚居委会、华湾居委会、李榜居委会 | |
| 浒湾乡 | 浒湾居委会、蔡山村、黄墩村、鄢山村 | ||||
| 新集街道办 | 姚冲村、代咀居委会、金河村 | ||||
| 4115230208 | 41000 | 61.500 | 箭厂河乡 | 石岗村、詹湾村、箭河居委会 | |
| 4115230301 | 38500 | 57.750 | 苏河镇 | 张堂居委会、廖洼村 | |
| 新县征收农用地区片综合地价标准表 | |||||
| 区片编号 | 征地补偿安置标准 A Ar | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
| 元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇(区、街道办) M | 行政村 | ||
| 4115230302 | 38500 | 57.750 | 按照河南省人力 资源和社会保障 厅公布标准执行 | 千斤乡 | 余店村、王店村、娘湾村 |
| 苏河镇 | 夏店村 | ||||
| 4115230303 | 38500 | 57.750 | 千斤乡 | 代湾村、大吴湾村、付洼村、喻冲村、杨高山村 | |
| 4115230304 | 38500 | 57.750 | 陡山河乡 | 陡山河居委会、连康山村 | |
| 吴陈河镇 | 龚洼村、陈洼村、章墩村 | ||||
| 陈店乡 | 细吴居委会、王湾村、胡子石村、高湾村 | ||||
| 金兰山街道 | 吴尖山居委会、周湾居委会 | ||||
| 浒湾乡 | 游围孜村、曹湾村、郑店村、苏畈村、柳店村 | ||||
| 4115230305 | 38500 | 57.750 | 箭厂河乡 | 竹林村 | |
| 八里畈镇 | 王里河村、聂潭村、水口村、嶅山村、长河村、长岗村 | ||||
| 浒湾乡 | 李寺村、徐湾村、伍榜村 | ||||
| 沙窝镇 | 杨畈村、曾畈村、沙坪村、熊河村、陈高山村、朴店村 | ||||
| 周河乡 | 周河居委会、西河村、冯楼村 | ||||
| 4115230306 | 38500 | 57.750 | 卡房乡 | 古店居委会 | |
| 4115230307 | 38500 | 57.750 | 郭家河乡 | 郭家河居委会 | |
| 4115230308 | 38500 | 57.750 | 新集街道 | 浏泗冲村、冲天洼村 | |
| 香山街道 | 邱湾村、余畈村 | ||||
| 4115230309 | 38500 | 57.750. | 泗店乡 | 陆湾村、计河村 | |
| 箭广河乡 | 杨冲村 | ||||
| 4115230310 | 38500 | 57.750 | 田铺乡 | 田铺居委会、河铺村 | |
| 4115230401 | 36000 | 54.000 | 吴陈河镇 | 小河边村、阳土墩村、朱洼村、杜洼村、罗寺村 | |
| 4115230402 | 36000 | 54.000 | 八里畈镇 | 郑坳村、神留桥村、张店村 | |
| 新县征收农用地区片综合地价标准表 | |||||
| 区片编号 | 征地补偿安置标准 | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
| 元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇(区、街道办) | 行政村 | ||
| 4115230403 | 36000 | 54.000 | 按照河南省人力 资源和社会保障 厅公布标准执行 | 苏河镇 | 新光村、李庄村、黄围孜村、双镇村、文昌村、朱店村、 红柳村、赵坳村、庙墩村、郭大洼村、墨斗河村 |
| 千斤乡 | 吴大塘村、孔湾村、大杨湾村、沙石居委会、抱耳村、 南金村、徐皈村、北杨湾村、邵山村、土主岭村 | ||||
| 吴陈河镇 | 邱堂村、马鞍村、王洼村、夏湾村、石湾村 | ||||
| 陡山河乡 | 扶前湾村、烂泥冲村、大塘村、胡冲村、塘湾村、刘湾村、柳林河村 刚店村、槐店村、白马山村、李湾村、张湾村、白沙关村 | ||||
| 卡房乡 | 何山村、王畈村、老叶湾村、胡湾村、牛冲村、卡房村、居畈村、胡河村 | ||||
| 郭家河乡 | 土门村、范湾村、莲花村、麻布村、湾店村、柴楼村 | ||||
| 陈店乡 | 磨云山村、戴岗村、程七村、杜湾村、山背村、梅花店村 | ||||
| 4115230404 | 36000 | 54.000 | 箭厂河乡 | 黄谷畈村、仁畈村、油榨湾村、戴畈村、方湾村、李洼村、塔尔村、何岗村 | |
| 泗店乡 | 余河村、大畈村、王楼村、分水岭村 | ||||
| 香山街道 | 水榜村 | ||||
| 田铺乡 | 塘畈村、陶冲村、九里冲村、宋畈村、黄土岭村 | ||||
| 周河乡 | 熊湾村、九龙村、王边村、毛铺村、汤冲村、付冲村、余冲村、柳铺村 | ||||
| 新集街道 | 黄湾村、代洼村、彭大湾村、合龙村 | ||||
| 4115230405 | 36000 | 54.000 | 八里畈镇 | 南冲村、七龙山村 | |
| 沙窝镇 | 汪冲村、刘湾村、匡湾村 | ||||
| 4115230406 | 36000 | 54.000 | 沙窝镇 | 吴湾村、罗汉村、王山村 | |


